[満口] ⑧ジョディーズロマン21 (モーリス産駒)Jody's Roman 21
2021年1月15日生まれ
牡
/ 黒鹿毛(生産:新冠橋本牧場)



2022動画カタログ
2022年6月
血統表
Pedigree Tableモーリス 鹿毛 2011 |
スクリーンヒーロー 栗毛 2004 |
グラスワンダー | Silver Hawk |
---|---|---|---|
Ameriflora | |||
ランニングヒロイン | サンデーサイレンス | ||
ダイナアクトレス | |||
メジロフランシス 鹿毛 2001 |
カーネギー | Sadler's Wells | |
Detroit | |||
メジロモントレー | モガミ | ||
メジロクインシー | |||
ジョディーズロマン 栗毛 2010 |
サムライハート 鹿毛 2002 |
サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | |||
エアグルーヴ | トニービン | ||
ダイナカール | |||
ジョディーディア 栗毛 1993 |
Woodman | Mr. Prospector | |
プレイメイト | |||
Graceful Jody | Vice Regent | ||
Graceful Touch |
募集要項
Information
入厩予定先
関西・栗東・北出成人
総額(総口数)
1,500万円(200口)
一口価格
75,000円
維持費
3,000円/月(2歳1月より)
保険料
2,400円/年(2歳より)
分割支払い表
支払月 →
申し込み月 ↓
|
22年8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 23年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 分割回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1歳8月 | 8,600 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 9回 |
1歳9月 | 9,550 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 7,500 | 9,350 | 8回 | |
1歳10月 | 10,800 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 7回 | ||
1歳11月 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 6回 | |||
1歳12月 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 5回 | ||||
2歳1月 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 4回 | |||||
2歳2月 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 3回 | ||||||
2歳3月 | 37,500 | 37,500 | 2回 | |||||||
2歳4月 | 75,000 | 1回 |
生産・育成の現場から
Report【満口御礼】
おかげさまで満口となりました。多くのご出資をいただき誠にありがとうございました。
2022年11月撮影
2022年6月撮影