[満口] ④アメージングムーン21 (キズナ産駒)Amazing Moon 21
2021年1月15日生まれ
牝
/ 黒鹿毛(生産:村田牧場)



2021年12月
2021年9月
血統表
Pedigree Tableキズナ 青鹿毛 2010 |
ディープインパクト 鹿毛 2002 |
サンデーサイレンス | Halo |
---|---|---|---|
Wishing Well | |||
ウインドインハーヘア | Alzao | ||
Burghclere | |||
キャットクイル 鹿毛 1990 |
Storm Cat | Storm Bird | |
Terlingua | |||
Pacific Princess | Damascus | ||
Fiji | |||
アメージングムーン 鹿毛 2010 |
アドマイヤムーン 鹿毛 2003 |
エンドスウィープ | フォーティナイナー |
Broom Dance | |||
マイケイティーズ | サンデーサイレンス | ||
ケイティーズファースト | |||
ビッグテンビー 黒鹿毛 1998 |
テンビー | Caerleon | |
Shining Water | |||
モガミヒメ | カコイーシーズ | ||
モガミポイント |
募集要項
Information
入厩予定先
関東・美浦・奥村武
総額(総口数)
2,500万円(500口)
一口価格
50,000円
維持費
1,200円/月(2歳1月より)
保険料
1,600円/年(2歳より)
分割支払い表
支払月 →
申し込み月 ↓
|
21年10月~22年7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 23年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 分割回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当年10月~1歳7月 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10回 |
1歳8月 | 5,600 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 9回 | |
1歳9月 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 8回 | ||
1歳10月 | 7,400 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7回 | |||
1歳11月 | 8,500 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 6回 | ||||
1歳12月 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 5回 | |||||
2歳1月 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 4回 | ||||||
2歳2月 | 16,700 | 16,650 | 16,650 | 3回 | |||||||
2歳3月 | 25,000 | 25,000 | 2回 | ||||||||
2歳4月 | 50,000 | 1回 |
生産・育成の現場から
Report【満口御礼】
おかげさまで満口となりました。多くのご出資をいただき誠にありがとうございました。
2021年8月撮影