[満口] ③アメージングムーン22 (ドゥラメンテ産駒)Amazing Moon 22
2022年1月13日生まれ
牝
/ 鹿毛(生産:村田牧場)



2022動画カタログ
2022年9月
血統表
Pedigree Tableドゥラメンテ 鹿毛 2012 |
キングカメハメハ 鹿毛 2001 |
Kingmambo | Mr. Prospector |
---|---|---|---|
Miesque | |||
マンファス | ラストタイクーン | ||
Pilot Bird | |||
アドマイヤグルーヴ 鹿毛 2000 |
サンデーサイレンス | Halo | |
Wishing Well | |||
エアグルーヴ | トニービン | ||
ダイナカール | |||
アメージングムーン 鹿毛 2010 |
アドマイヤムーン 鹿毛 2003 |
エンドスウィープ | フォーティナイナー |
Broom Dance | |||
マイケイティーズ | サンデーサイレンス | ||
ケイティーズファースト | |||
ビッグテンビー 黒鹿毛 1998 |
テンビー | Caerleon | |
Shining Water | |||
モガミヒメ | カコイーシーズ | ||
モガミポイント |
募集要項
Information
入厩予定先
関西・栗東・昆貢
総額(総口数)
3,500万円(500口)
一口価格
70,000円
維持費
1,200円/月(2歳1月より)
保険料
2,240円/年(2歳より)
分割支払い表
支払月 →
申し込み月 ↓
|
22年10月~23年7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 24年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 分割回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当歳10月~1歳7月 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 10回 |
1歳8月 | 8,000 | 7,750 | 7,750 | 7,750 | 7,750 | 7,750 | 7,750 | 7,750 | 7,750 | 9回 | |
1歳9月 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8回 | ||
1歳10月 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 7回 | |||
1歳11月 | 11,750 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 6回 | ||||
1歳12月 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 5回 | |||||
2歳1月 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 4回 | ||||||
2歳2月 | 23,400 | 23,300 | 23,300 | 3回 | |||||||
2歳3月 | 35,000 | 35,000 | 2回 | ||||||||
2歳4月 | 70,000 | 1回 |
生産・育成の現場から
Report【満口御礼】
おかげさまで満口となりました。多くのご出資をいただき誠にありがとうございました。
2022年11月撮影
2022年8月撮影