⑩(外)Folklore24 (Mo Donegal産駒)Folklore 24
2024年5月8日生まれ
牝
/ 鹿毛(提供:村上欽哉牧場)



血統表
Pedigree TableMo Donegal 鹿毛 2019 |
Uncle Mo 鹿毛 2008 |
Indian Charlie | In Excess |
---|---|---|---|
Soviet Sojourn | |||
Playa Maya | Arch | ||
Dixie Slippers | |||
Callingmissbrown 黒鹿毛 2012 |
Pulpit | A.P. Indy | |
Preach | |||
Island Sand | タバスコキャット | ||
Sue's Last Dance | |||
Folklore 鹿毛 2003 |
Tiznow 鹿毛 1997 |
Cee's Tizzy | Relaunch |
テイズリー | |||
Cee's Song | Seattle Song | ||
Lonely Dancer | |||
Contrive 黒鹿毛 1998 |
Storm Cat | Storm Bird | |
Terlingua | |||
Jeano | Fappiano | ||
バジー |
募集要項
Information
入厩予定先
関西・栗東・杉山晴紀
総額(総口数)
3,000万円(500口)
一口価格
60,000円
維持費
1,200円/月(2歳1月より)
保険料
1,920円/年(2歳より)
分割支払い表
支払月 →
申し込み月 ↓
|
25年8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 26年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 分割回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1歳8月 | 6,800 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 9回 |
1歳9月 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 8回 | |
1歳10月 | 8,700 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 7回 | ||
1歳11月 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 6回 | |||
1歳12月 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 5回 | ||||
2歳1月 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 4回 | |||||
2歳2月 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 3回 | ||||||
2歳3月 | 30,000 | 30,000 | 2回 | |||||||
2歳4月 | 60,000 | 1回 |
生産・育成の現場から
Report出資予約受付開始:7月18日(金)12時