[終了] ⑩メイユーブルーム23 (キセキ産駒)May You Bloom 23
2023年3月13日生まれ
牝
/ 鹿毛(提供:パッショーネ)



2025年6月
2025年5月
2025年3月
2025年2月
2024動画カタログ
2024年10月
2024年7月
血統表
Pedigree Tableキセキ 黒鹿毛 2014 |
ルーラーシップ 鹿毛 2007 |
キングカメハメハ | Kingmambo |
---|---|---|---|
マンファス | |||
エアグルーヴ | トニービン | ||
ダイナカール | |||
ブリッツフィナーレ 鹿毛 2008 |
ディープインパクト | サンデーサイレンス | |
ウインドインハーヘア | |||
ロンドンブリッジ | ドクターデヴィアス | ||
オールフオーロンドン | |||
メイユーブルーム 栗毛 2005 |
ダンスインザダーク 鹿毛 1993 |
サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | |||
ダンシングキイ | Nijinsky | ||
Key Partner | |||
フローラルグリーン 栗毛 1998 |
フォーティナイナー | Mr. Prospector | |
File | |||
フローラルマジック | Affirmed | ||
Rare Lady |
募集要項
Information
入厩予定先
関西・栗東・高橋康之
総額(総口数)
800万円(200口)
一口価格
40,000円
維持費
3,000円/月(2歳1月より)
保険料
1,280円/年(2歳より)
分割支払い表
支払月 →
申し込み月 ↓
|
24年8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 25年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 分割回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1歳8月 | 4,800 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 9回 |
1歳9月 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 8回 | |
1歳10月 | 5,800 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 7回 | ||
1歳11月 | 6,750 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6回 | |||
1歳12月 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 5回 | ||||
2歳1月 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 4回 | |||||
2歳2月 | 13,400 | 13,300 | 13,300 | 3回 | ||||||
2歳3月 | 20,000 | 20,000 | 2回 | |||||||
2歳4月 | 40,000 | 1回 |
生産・育成の現場から
Report【競走馬名】
イノリ Inori 祈り。皆の祈りが奇跡を起こす。父名より連想
【募集終了】
函館競馬場・高橋(康)厩舎への入厩を予定して、募集を終了いたしました。
2025年3月撮影
2024年11月撮影
2024年6月撮影