⑬レッドミモザ24 (エフフォーリア産駒)Red Mimosa 24
2024年2月23日生まれ
牝
/ 鹿毛(生産:杵臼牧場)



血統表
Pedigree Tableエフフォーリア 鹿毛 2018 |
エピファネイア 鹿毛 2010 |
シンボリクリスエス | Kris S. |
---|---|---|---|
Tee Kay | |||
シーザリオ | スペシャルウィーク | ||
キロフプリミエール | |||
ケイティーズハート 鹿毛 2009 |
ハーツクライ | サンデーサイレンス | |
アイリッシュダンス | |||
ケイティーズファースト | Kris | ||
Katies | |||
レッドミモザ 鹿毛 2013 |
キンシャサノキセキ 鹿毛 2003 |
フジキセキ | サンデーサイレンス |
ミルレーサー | |||
ケルトシャーン | Pleasant Colony | ||
Featherhill | |||
フラワーパーク 鹿毛 1992 |
ニホンピロウイナー | ステイールハート | |
ニホンピロエバート | |||
ノーザンフラワー | ノーザンテースト | ||
フアイアフラワー |
募集要項
Information
入厩予定先
関東・美浦・新規開業
総額(総口数)
800万円(200口)
一口価格
40,000円
維持費
3,000円/月(2歳1月より)
保険料
1,280円/年(2歳より)
分割支払い表
支払月 →
申し込み月 ↓
|
25年8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 26年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 分割回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1歳8月 | 4,800 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 9回 |
1歳9月 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 8回 | |
1歳10月 | 5,800 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 7回 | ||
1歳11月 | 6,750 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6回 | |||
1歳12月 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 5回 | ||||
2歳1月 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 4回 | |||||
2歳2月 | 13,400 | 13,300 | 13,300 | 3回 | ||||||
2歳3月 | 20,000 | 20,000 | 2回 | |||||||
2歳4月 | 40,000 | 1回 |
生産・育成の現場から
Report出資予約受付開始:7月18日(金)12時