9/19~①マチャプチャレ25 (シルバーステート産駒)Machhapuchchhre 25
2025年4月25日生まれ
牡
/ 黒鹿毛(生産:チェスナットファーム)



血統表
Pedigree Tableシルバーステート 青鹿毛 2013 |
ディープインパクト 鹿毛 2002 |
サンデーサイレンス | Halo |
---|---|---|---|
Wishing Well | |||
ウインドインハーヘア | Alzao | ||
Burghclere | |||
シルヴァースカヤ 黒鹿毛 2001 |
Silver Hawk | Roberto | |
Gris Vitesse | |||
Boubskaia | Niniski | ||
Frenetique | |||
マチャプチャレ 鹿毛 2013 |
ヨハネスブルグ 鹿毛 1999 |
ヘネシー | Storm Cat |
Island Kitty | |||
Myth | オジジアン | ||
Yarn | |||
テンシノキセキ 栗毛 1998 |
フジキセキ | サンデーサイレンス | |
ミルレーサー | |||
ビーバップアルー | Mr. Prospector | ||
Newchance Lady |
募集要項
Information
入厩予定先
関西・栗東・杉山晴紀
総額(総口数)
4,000万円(400口)
一口価格
100,000円
維持費
1,500円/月(2歳1月より)
保険料
3,200円/年(2歳より)
分割支払い表
支払い月 →
申込み月 ↓
|
25年10月~26年7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 27年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 分割回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当歳10月~1歳7月 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10回 |
1歳8月 | 11,200 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 9回 | |
1歳9月 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 8回 | ||
1歳10月 | 14,500 | 14,250 | 14,250 | 14,250 | 14,250 | 14,250 | 14,250 | 7回 | |||
1歳11月 | 16,750 | 16,650 | 16,650 | 16,650 | 16,650 | 16,650 | 6回 | ||||
1歳12月 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 5回 | |||||
2歳1月 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 4回 | ||||||
2歳2月 | 33,400 | 33,300 | 33,300 | 3回 | |||||||
2歳3月 | 50,000 | 50,000 | 2回 | ||||||||
2歳4月 | 100,000 | 1回 |
生産・育成の現場から
Reportカタログ発行:9月11日(木)
予約受付開始:9月19日(金)12時~