CURRENT
SYNDICATION
SYNDICATION
募集馬情報

募集馬名 | [満口] ①サトノジャスミン22 (ゴールドシップ産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牝 | |
総額 | 3,000万円 | |
一口 | 60,000円 | |
入厩 | 栗東・四位洋文 | |
総口数 | 500口 | |
残口 | × |
募集馬名 | ②アラマサスナイパー22 (バゴ産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牡 | |
総額 | 1,200万円 | |
一口 | 60,000円 | |
入厩 | 美浦・斎藤誠 | |
総口数 | 200口 | |
残口 | ◎ |
募集馬名 | [満口] ③アメージングムーン22 (ドゥラメンテ産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牝 | |
総額 | 3,500万円 | |
一口 | 70,000円 | |
入厩 | 栗東・昆貢 | |
総口数 | 500口 | |
残口 | × |
募集馬名 | ④ウインジュビリー22 (サートゥルナーリア産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牝 | |
総額 | 1,500万円 | |
一口 | 75,000円 | |
入厩 | 栗東・長谷川浩大 | |
総口数 | 200口 | |
残口 | ◎ |
募集馬名 | ⑤ニシノシルエット22 (エポカドーロ産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牝 | |
総額 | 1,500万円 | |
一口 | 75,000円 | |
入厩 | 栗東・昆貢 | |
総口数 | 200口 | |
残口 | ◎ |
募集馬名 | ⑥ヘイローフジ22 (モズアスコット産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牝 | |
総額 | 1,600万円 | |
一口 | 80,000円 | |
入厩 | 栗東・笹田和秀 | |
総口数 | 200口 | |
残口 | ◎ |
募集馬名 | ①クレオール21 (ルーラーシップ産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牡 | |
総額 | 1,500万円 | |
一口 | 75,000円 | |
入厩 | 栗東・杉山佳明 | |
総口数 | 200口 | |
残口 | ▲ |
募集馬名 | ②ルナツー21 (ディープブリランテ産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牡 | |
総額 | 1,400万円 | |
一口 | 70,000円 | |
入厩 | 栗東・鈴木孝志 | |
総口数 | 200口 | |
残口 | ◎ |
募集馬名 | ③フェアリーバニヤン21 (エピファネイア産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牝 | |
総額 | 3,000万円 | |
一口 | 60,000円 | |
入厩 | 栗東・牧田和弥 | |
総口数 | 500口 | |
残口 | ◎ |
募集馬名 | [満口] ④アメージングムーン21 (キズナ産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牝 | |
総額 | 2,500万円 | |
一口 | 50,000円 | |
入厩 | 美浦・奥村武 | |
総口数 | 500口 | |
残口 | × |
募集馬名 | ⑤アイチャン21 (New Bay産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牝 | |
総額 | 2,400万円 | |
一口 | 60,000円 | |
入厩 | 栗東・四位洋文 | |
総口数 | 400口 | |
残口 | ◎ |
募集馬名 | ⑥オーシャンフリート21 (パイロ産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牝 | |
総額 | 1,600万円 | |
一口 | 40,000円 | |
入厩 | 美浦・武井亮 | |
総口数 | 400口 | |
残口 | ○ |
募集馬名 | [満口] ⑦マチャプチャレ21 (ドレフォン産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牝 | |
総額 | 2,000万円 | |
一口 | 100,000円 | |
入厩 | 栗東・杉山晴紀 | |
総口数 | 200口 | |
残口 | × |
募集馬名 | [満口] ⑧ジョディーズロマン21 (モーリス産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牡 | |
総額 | 1,500万円 | |
一口 | 75,000円 | |
入厩 | 栗東・北出成人 | |
総口数 | 200口 | |
残口 | × |
募集馬名 | [満口] ⑨ルージュマジック21 (ワールドエース産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牝 | |
総額 | 600万円 | |
一口 | 30,000円 | |
入厩 | 美浦・伊坂重信 | |
総口数 | 200口 | |
残口 | × |
募集馬名 | ⑩レグルドール21 (サトノクラウン産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牡 | |
総額 | 1,500万円 | |
一口 | 75,000円 | |
入厩 | 栗東・吉田直弘 | |
総口数 | 200口 | |
残口 | ◎ |
募集馬名 | ⑪テイコフトウショウ21 (キズナ産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牝 | |
総額 | 1,400万円 | |
一口 | 70,000円 | |
入厩 | 栗東・西園翔太 | |
総口数 | 200口 | |
残口 | ◎ |
募集馬名 | ⑫レッドセイリング21 (エピファネイア産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牝 | |
総額 | 1,400万円 | |
一口 | 70,000円 | |
入厩 | 美浦・辻哲英 | |
総口数 | 200口 | |
残口 | ◎ |
募集馬名 | ⑫コスモパルムドール20 (ドゥラメンテ産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牡 | |
総額 | 1,800万円 | |
一口 | 90,000円 | |
入厩 | 美浦・和田正一郎 | |
総口数 | 200口 | |
残口 | ◎ |
お知らせ
2021年産④アメージングムーン21 (キズナ産駒)は満口となりました。
2021年産⑦マチャプチャレ21 (ドレフォン産駒)は満口となりました。
2021年産⑧ジョディーズロマン21 (モーリス産駒)は満口となりました。
2021年産⑨ルージュマジック21 (ワールドエース産駒)は満口となりました。
2022年産①サトノジャスミン22 (ゴールドシップ産駒)は満口となりました。
2022年産③アメージングムーン22 (ドゥラメンテ産駒)は満口となりました。