CURRENT
SYNDICATION
SYNDICATION
募集馬情報
募集馬名 | ①フルマークス24 (ドレフォン産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牡 | |
総額 | 1,800万円 | |
一口 | 90,000円 | |
入厩 | 栗東・中竹和也 | |
総口数 | 200口 | |
残口 | ◎ |
募集馬名 | ②ファービヨンド24 (マインドユアビスケッツ産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牡 | |
総額 | 1,600万円 | |
一口 | 80,000円 | |
入厩 | 栗東・新規開業 | |
総口数 | 200口 | |
残口 | ◎ |
募集馬名 | ③ドナテッラ24 (キタサンブラック産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牝 | |
総額 | 3,500万円 | |
一口 | 70,000円 | |
入厩 | 栗東・上村洋行 | |
総口数 | 500口 | |
残口 | ◎ |
募集馬名 | ④ナスカ24 (ルーラーシップ産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牝 | |
総額 | 1,500万円 | |
一口 | 75,000円 | |
入厩 | 美浦・中舘英二 | |
総口数 | 200口 | |
残口 | ◎ |
募集馬名 | ⑤アフリカンピアノ24 (Essential Quality産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牝 | |
総額 | 4,500万円 | |
一口 | 90,000円 | |
入厩 | 栗東・杉山晴紀 | |
総口数 | 500口 | |
残口 | ◎ |
募集馬名 | ⑥アメージングムーン24 (コントレイル産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牝 | |
総額 | 4,000万円 | |
一口 | 40,000円 | |
入厩 | 美浦・奥村武 | |
総口数 | 1,000口 | |
残口 | ◎ |
募集馬名 | ⑦ファインスカイ24 (ミッキーロケット産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牝 | |
総額 | 1,000万円 | |
一口 | 50,000円 | |
入厩 | 栗東・角田晃一 | |
総口数 | 200口 | |
残口 | × |
募集馬名 | ⑧ザデイ24 (グレーターロンドン産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牝 | |
総額 | 1,500万円 | |
一口 | 75,000円 | |
入厩 | 美浦・堀宣行 | |
総口数 | 200口 | |
残口 | × |
募集馬名 | [満口] ①アビーム23 (コントレイル産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牡 | |
総額 | 6,000万円 | |
一口 | 120,000円 | |
入厩 | 栗東・杉山晴紀 | |
総口数 | 500口 | |
残口 | × |
募集馬名 | [満口] ②サトノジャスミン23 (ゴールドシップ産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牝 | |
総額 | 3,000万円 | |
一口 | 60,000円 | |
入厩 | 栗東・寺島良 | |
総口数 | 500口 | |
残口 | × |
募集馬名 | ③カツンダモン23 (インディチャンプ産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牡 | |
総額 | 1,500万円 | |
一口 | 75,000円 | |
入厩 | 栗東・吉田直弘 | |
総口数 | 200口 | |
残口 | ◎ |
募集馬名 | ④ファーストチェア23 (サートゥルナーリア産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牝 | |
総額 | 2,500万円 | |
一口 | 50,000円 | |
入厩 | 美浦・嘉藤貴行 | |
総口数 | 500口 | |
残口 | ◎ |
募集馬名 | ⑤フルマークス23 (レイデオロ産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牝 | |
総額 | 1,600万円 | |
一口 | 80,000円 | |
入厩 | 栗東・中竹和也 | |
総口数 | 200口 | |
残口 | ◎ |
募集馬名 | ⑥デフィニール23 (シャンハイボビー産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牝 | |
総額 | 1,000万円 | |
一口 | 50,000円 | |
入厩 | 美浦・矢野英一 | |
総口数 | 200口 | |
残口 | ◎ |
募集馬名 | ⑦アドマイヤカグラ23 (ドレフォン産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牝 | |
総額 | 1,500万円 | |
一口 | 75,000円 | |
入厩 | 栗東・杉山佳明 | |
総口数 | 200口 | |
残口 | ◎ |
募集馬名 | ⑧ウインクルジニー23 (ヤマカツエース産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牡 | |
総額 | 800万円 | |
一口 | 40,000円 | |
入厩 | 美浦・松永康利 | |
総口数 | 200口 | |
残口 | ◎ |
募集馬名 | ⑨ディアボレット23 (シュヴァルグラン産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牝 | |
総額 | 800万円 | |
一口 | 40,000円 | |
入厩 | 栗東・高橋一哉 | |
総口数 | 200口 | |
残口 | ◎ |
募集馬名 | ⑩メイユーブルーム23 (キセキ産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牝 | |
総額 | 800万円 | |
一口 | 40,000円 | |
入厩 | 栗東・高橋康之 | |
総口数 | 200口 | |
残口 | ◎ |
募集馬名 | ⑪タイセイブランシュ23 (ルヴァンスレーヴ産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牝 | |
総額 | 1,200万円 | |
一口 | 60,000円 | |
入厩 | 美浦・尾形和幸 | |
総口数 | 200口 | |
残口 | ◎ |
募集馬名 | ⑫ラルティスタ23 (サンダースノー産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牝 | |
総額 | 1,600万円 | |
一口 | 80,000円 | |
入厩 | 美浦・田島俊明 | |
総口数 | 200口 | |
残口 | ◎ |
募集馬名 | ⑬シマノタカラチャン23 (ルーラーシップ産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牝 | |
総額 | 1,200万円 | |
一口 | 60,000円 | |
入厩 | 栗東・宮地貴稔 | |
総口数 | 200口 | |
残口 | ◎ |
募集馬名 | ⑭シーギリヤ23 (Australia産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牝 | |
総額 | 2,500万円 | |
一口 | 50,000円 | |
入厩 | 美浦・新規開業 | |
総口数 | 500口 | |
残口 | ◎ |
募集馬名 | ⑮エイコーンウィル23 (ルヴァンスレーヴ産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牝 | |
総額 | 800万円 | |
一口 | 40,000円 | |
入厩 | 栗東・河嶋宏樹 | |
総口数 | 200口 | |
残口 | ◎ |
募集馬名 | ⑯レジャンドローズ23 (タワーオブロンドン産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牝 | |
総額 | 800万円 | |
一口 | 40,000円 | |
入厩 | 美浦・田中剛 | |
総口数 | 200口 | |
残口 | ◎ |
募集馬名 | ⑰リコリアーノ23 (サトノクラウン産駒) | |
---|---|---|
性別 | 牝 | |
総額 | 800万円 | |
一口 | 40,000円 | |
入厩 | 美浦・畠山吉宏 | |
総口数 | 200口 | |
残口 | ◎ |
登録がありません
お知らせ
2023年産①アビーム23 (コントレイル産駒)は満口となりました。
2023年産②サトノジャスミン23 (ゴールドシップ産駒)は満口となりました。