[満口] ④ナスカ24 (ルーラーシップ産駒)Nasca 24
2024年4月18日生まれ
                牝
                / 鹿毛(生産:新冠橋本牧場)
            
        
        
        2025年7月
2024動画カタログ
2024年10月
2024年9月
血統表
Pedigree Table| ルーラーシップ 鹿毛 2007  | 
                        キングカメハメハ 鹿毛 2001  | 
                        Kingmambo | Mr. Prospector | 
|---|---|---|---|
| Miesque | |||
| マンファス | ラストタイクーン | ||
| Pilot Bird | |||
| エアグルーヴ 鹿毛 1993  | 
                        トニービン | カンパラ | |
| Severn Bridge | |||
| ダイナカール | ノーザンテースト | ||
| シヤダイフエザー | |||
| ナスカ 鹿毛 2003  | 
                        サンデーサイレンス 青鹿毛 1986  | 
                        Halo | Hail to Reason | 
| Cosmah | |||
| Wishing Well | Understanding | ||
| Mountain Flower | |||
| アンデスレディー 栗毛 1986  | 
                        ノーザンテースト | Northern Dancer | |
| Lady Victoria | |||
| ペルースポート | ガーサント | ||
| グレートターフ | 
            募集要項
            Information
        
        
            入厩予定先
            
        関東・美浦・中舘英二
        
            総額(総口数)
            
        1,500万円(200口)
        
            一口価格
            
        75,000円
        
            維持費
            
        3,000円/月(2歳1月より)
        
            保険料
            
    2,400円/年(2歳より)
        分割支払い表
| 
                 支払い月 → 
                申込み月 ↓ 
             | 
            24年10月~25年7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 26年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 分割回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当歳10月~1歳7月 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 10回 | 
| 1歳8月 | 8,600 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 9回 | |
| 1歳9月 | 9,550 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 7,500 | 9,350 | 8回 | ||
| 1歳10月 | 10,800 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 7回 | |||
| 1歳11月 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 6回 | ||||
| 1歳12月 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 5回 | |||||
| 2歳1月 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 4回 | ||||||
| 2歳2月 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 3回 | |||||||
| 2歳3月 | 37,500 | 37,500 | 2回 | ||||||||
| 2歳4月 | 75,000 | 1回 | |||||||||

生産・育成の現場から
Report【満口御礼】
おかげ様で満口となりました。多くのご出資をいただき誠にありがとうございました。なお、キャンセル待ちのお申込みにつきましては、お電話(03-3669-4141 受付時間:平日9:00~17:30)にて受付けさせていただきます。
2025年6月撮影
2024年11月撮影
2024年8月撮影